Volatilitas di Exness — Rentang Harian Terukur, Gap, dan Risiko per Lot
Rentang harian rata-rata, rezim volatilitas, gap akhir pekan, dan berapa besar sebenarnya pergerakan satu lot dalam dolar — dihitung dari riwayat harga MT5 milik Exness sendiri. diukur 8 Sep · 14:59 WIB.
Buka Akun Exness →Rentang harian rata-rata dan rezim
| Instrumen | ADR (14 sesi) | ADR (50 sesi) | Rezim | Vol terealisasi (disetahunkan) | Rata-rata gap akhir pekan |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 34.8 pip | 42.9 pips | menyempit (0.81) | 3.99% | 0.3 pips |
| GBP/USD | 42.8 pips | 57,2 pips | kontrak (0,75) | 4.69% | 0.3 pips |
| USD/JPY | 108.1 pip | 101 pips | melebar (1.07) | 8.67% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 31.5 pip | 36,9 pips | menyusut (0.85) | 5.19% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 54 pips | 50,2 pip | melebar (1.08) | 3.81% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 40,1 pip | 48.5 pips | menyempit (0.83) | 6.64% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 35 pips | 37.1 pips | stabil (0.94) | 6.62% | 0.2 pips |
| EUR/GBP | 16,1 pip | 19,8 pip | menyempit (0.81) | 2.67% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 104.8 pips | 97 pips | melebar (1.08) | 7.42% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 127 pip | 122.8 pips | stabil (1.03) | 7.83% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 72.4 pips | 73,4 pips | stabil (0.99) | 7.75% | 0.1 pips |
| XAU/USD (Emas) | $88.25 | $83.57 | stabil (1.06) | 23.27% | $0.10 |
| XAG/USD (Perak) | $2.02 | $2.13 | stabil (0.95) | 35.84% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $2.58 | $2.97 | menyusut (0.87) | 41.91% | $0.00 |
| UK Oil (Brent) | $3.02 | $3.28 | menyempit (0.92) | 50.26% | $1.76 |
| BTC/USD | $2,414.68 | $1,990.06 | menguat (1.21) | 32.23% | $1.84 |
| ETH/USD | $94.34 | $80.74 | melebar (1.17) | 47.36% | $0.09 |
| US500 (S&P 500) | 53,2 poin | 65.5 pts | menyempit (0.81) | 9.93% | 0.2 poin |
| US30 (Dow) | 374.0 pts | 467.3 pts | menyusut (0.80) | 10.4% | 1.4 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 332.9 pts | 458.1 pts | menyempit (0.73) | 18.63% | 0.5 poin |
| DE30 (DAX) | 210.5 poin | 252.1 pts | menyempit (0.83) | 11.57% | 5.0 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,311.4 pts | 1,660.3 pts | menyempit (0.79) | 27.11% | 6.1 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 79,9 poin | 95.8 pts | menyempit (0.83) | 8.98% | 10.2 pts |
ADR = rata-rata high–low harian. Rezim membandingkan 14 sesi terakhir dengan 50 sesi terakhir: pasar yang melebar membutuhkan stop lebih lebar dan ukuran lebih kecil; yang menyempit sebaliknya. Gap akhir pekan = rata-rata pembukaan Senin vs penutupan Jumat.
Risiko per lot — tentukan ukuran berdasarkan dolar, bukan lot
| Instrumen | ADR | Nilai 1 pip/pt ($/lot) | Ayunan harian tipikal per lot |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Perak) | $2.02 | $50.00 | $10,125 |
| XAU/USD (Emas) | $88.25 | $1.00 | $8,826 |
| UK Oil (Brent) | $3.02 | $10.00 | $3,020 |
| US Oil (WTI) | $2.58 | $10.00 | $2,583 |
| BTC/USD | $2,414.68 | $0.01 | $2,415 |
| GBP/JPY | 127 pip | $6.50 | $825 |
| USD/JPY | 108.1 pip | $6.50 | $703 |
| EUR/JPY | 104.8 pips | $6.50 | $681 |
| USD/CHF | 40,1 pip | $12.34 | $495 |
| AUD/JPY | 72.4 pips | $6.50 | $471 |
| GBP/USD | 42.8 pips | $10.00 | $428 |
| USD/CAD | 54 pips | $7.25 | $391 |
| US30 (Dow) | 374.0 pts | $0.10 | $374 |
| NZD/USD | 35 pips | $10.00 | $350 |
| EUR/USD | 34.8 pip | $10.00 | $348 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 332.9 pts | $0.01 | $333 |
| AUD/USD | 31.5 pip | $10.00 | $315 |
| DE30 (DAX) | 210.5 poin | $0.116 | $245 |
| EUR/GBP | 16,1 pip | $13.53 | $218 |
| UK100 (FTSE 100) | 79,9 poin | $0.0135 | $108 |
| ETH/USD | $94.34 | $0.01 | $94 |
| US500 (S&P 500) | 53,2 poin | $0.01 | $53 |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,311.4 pts | $0.00065 | $9 |
‘1 lot’ yang sama membawa risiko yang sangat berbeda di tiap instrumen: dalam sampel ini, satu lot XAG/USD (Silver) bergerak sekitar $10,125 pada hari biasa, dibandingkan $9 untuk JP225 (Nikkei 225) — kira-kira 1,188× eksposur harian. Ukuran posisi baru bisa dibandingkan secara adil bila ditentukan dari pergerakan nilai dolarnya, dan itulah yang dilakukan oleh kalkulator ukuran lot melakukannya.
Rentang menurut hari kerja
| Instrumen | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 43 pips | 41.4 pips | 55,7 pips | 54,8 pips | 53,7 pips |
| GBP/USD | 57,3 pips | 53.8 pips | 80,3 pips | 72.7 pips | 64.4 pips |
| USD/JPY | 111 pips | 61.6 pips | 88,2 pip | 162,5 pips | 124.5 pips |
| AUD/USD | 35,4 pips | 44,4 pip | 42,3 pips | 41.6 pips | 44.7 pip |
| USD/CAD | 51.3 pips | 54,5 pip | 64,6 pips | 53.5 pips | 61.6 pips |
| USD/CHF | 44.9 pips | 40.9 pips | 60.4 pips | 63,3 pips | 51.2 pips |
| NZD/USD | 32.6 pips | 42.9 pips | 50,5 pips | 44,4 pip | 40.8 pip |
| EUR/GBP | 21.7 pip | 21.1 pip | 32 pips | 21.3 pips | 18.3 pip |
| EUR/JPY | 116.3 pips | 64 pips | 92,4 pips | 140,6 pips | 115.6 pips |
| GBP/JPY | 145.5 pips | 78,3 pips | 132,3 pips | 179,1 pips | 141.3 pips |
| AUD/JPY | 82.5 pips | 71.7 pips | 66,2 pips | 96.3 pips | 82.5 pips |
| XAU/USD (Emas) | $71.23 | $95.88 | $123.52 | $96.70 | $101.00 |
| XAG/USD (Perak) | $1.93 | $2.79 | $2.94 | $2.60 | $2.51 |
| US Oil (WTI) | $3.34 | $3.87 | $2.93 | $3.22 | $2.71 |
| UK Oil (Brent) | $3.18 | $3.95 | $3.24 | $3.29 | $2.74 |
| BTC/USD | $2,136.31 | $1,995.73 | $1,960.63 | $2,354.82 | $2,791.04 |
| ETH/USD | $79.09 | $73.62 | $113.00 | $79.75 | $93.40 |
| US500 (S&P 500) | 63.0 pts | 80.8 pts | 78,6 pts | 91,4 poin | 65.2 pts |
| US30 (Dow) | 454.8 pts | 592.3 pts | 611,9 pts | 617,8 poin | 459.9 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 462.0 pts | 628.5 pts | 535,8 pts | 649,1 poin | 428.7 pts |
| DE30 (DAX) | 269,6 poin | 346.5 pts | 306,7 pts | 338,1 poin | 271.2 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,663.4 pts | 2,313.4 pts | 2.117,7 pts | 1.870,0 poin | 1,832.9 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 92.1 poin | 114,0 poin | 118.6 poin | 139.1 poin | 110.9 poin |
Rentang harian rata-rata menurut hari dalam seminggu sepanjang jendela ADR. Perbedaannya bersifat indikatif — pekan penuh berita mengacaknya kembali.
Bagaimana ini diukur
- Rentang harian, gap, dan harga penutupan yang dibaca dari riwayat D1 pada feed MT5 milik Exness sendiri.
- Volatilitas terealisasi yang disetahunkan dari return harian close-to-close.
- Ayunan dolar per lot = ADR × nilai per pip kontrak dari spesifikasi simbol.
- Rentang masa lalu tidak memprediksi rentang masa depan; angka diperbarui sesuai jadwal.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →