Jam Trading Exness — Spread dan Pergerakan per Jam
Bagaimana spread yang terukur dan rata-rata pergerakan per jam berubah sepanjang hari trading pada feed MetaTrader 5 Exness — diukur 16 Okt · 14:50 WIB. Jam yang ditampilkan adalah waktu server platform.
Buka Akun Exness →Cara membaca ini
Jam trading menarik ketika pasar bergerak banyak relatif terhadap biaya masuk posisi. Kolom terakhir membagi pergerakan rata-rata per jam dengan spread rata-rata pada jam tersebut — semakin besar pergerakan per pip spread berarti jam itu lebih murah untuk ditradingkan relatif terhadap peluangnya, sebelum strategi dan berita diperhitungkan.
EUR/USD jam per jam (terukur)
| Jam (server) | Rata-rata spread (pips) | Rata-rata pergerakan (pips) | Pergerakan per pip pada spread |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 9 | 11× |
| 01:00 | 0.8 | 11.1 | 14× |
| 02:00 | 0.8 | 12 | 15× |
| 03:00 | 0.8 | 10.4 | 13× |
| 04:00 | 0.8 | 7.8 | 10× |
| 05:00 | 0.8 | 9.9 | 12× |
| 06:00 | 0.8 | 12.9 | 16× |
| 07:00 | 0.8 | 17.2 | 21× |
| 08:00 | 0.8 | 15.8 | 20× |
| 09:00 | 0.8 | 11.8 | 15× |
| 10:00 | 0.8 | 10 | 12× |
| 11:00 | 0.8 | 11.2 | 14× |
| 12:00 | 0.8 | 26.7 | 33× |
| 13:00 | 0.8 | 16.1 | 20× |
| 14:00 | 0.8 | 17.6 | 22× |
| 15:00 | 0.8 | 15.9 | 20× |
| 16:00 | 0.8 | 11 | 14× |
| 17:00 | 0.8 | 11.8 | 15× |
| 18:00 | 0.8 | 10.2 | 13× |
| 19:00 | 0.8 | 6.5 | 8× |
| 20:00 | 4.128 | 5 | 1× |
| 21:00 | 1.173 | 6.4 | 5× |
| 22:00 | 0.8 | 8.1 | 10× |
| 23:00 | 0.8 | 8.7 | 11× |
Spread = rata-rata semua kuotasi yang direkam pada jam tersebut selama 24 jam terakhir; pergerakan = rata-rata high–low jam tersebut selama 7 sesi terakhir. Jam mengikuti waktu server MT5.
Semua instrumen — di mana spread menyempit dan melebar
| Instrumen | Spread rata-rata tersempit | Spread rata-rata terlebar | Pergerakan per jam terbesar | Puncak pergerakan-per-biaya |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 pada 07:00 | 4.128 pada pukul 20:00 | 26.7 pada pukul 12:00 | 12:00 |
| GBP/USD | 1 pada 07:00 | 10.485 pada pukul 20:00 | 26.1 pada pukul 12:00 | 12:00 |
| USD/JPY | 1 pada 07:00 | 7.838 pada 20:00 | 25.6 pada pukul 08:00 | 08:00 |
| AUD/USD | 0.9 pada 07:00 | 2.967 pada pukul 20:00 | 16.4 pada 12:00 | 12:00 |
| USD/CAD | 1.43 pada pukul 00:00 | 7.317 pada pukul 20:00 | 32.9 pada 12:00 | 12:00 |
| USD/CHF | 1.3 pada 07:00 | 2.943 pada pukul 20:00 | 18.1 pada 12:00 | 12:00 |
| NZD/USD | 1.4 pada 07:00 | 3.106 pada pukul 20:00 | 14.7 pada 12:00 | 12:00 |
| EUR/GBP | 1.3 pada 07:00 | 2.501 pada pukul 21:00 | 8.4 pada 13:00 | 13:00 |
| EUR/JPY | 1.6 at 07:00 | 7.227 pada pukul 20:00 | 37.5 pada pukul 08:00 | 08:00 |
| GBP/JPY | 2.198 pada pukul 07:00 | 21.203 pada pukul 20:00 | 38.5 pada 08:00 | 08:00 |
| AUD/JPY | 1.1 pada 07:00 | 4.603 pada pukul 20:00 | 26.9 pada pukul 00:00 | 00:00 |
| XAU/USD (Emas) | 24 pada 09:00 | 24.851 pada pukul 21:00 | 3314.9 pada pukul 12:00 | 12:00 |
| XAG/USD (Perak) | 2.5 pada pukul 07:00 | 2.53 pada pukul 21:00 | 68.5 pada pukul 12:00 | 12:00 |
| US Oil (WTI) | 2 pada 07:00 | 2 pada 07:00 | 94 pada pukul 16:00 | 16:00 |
| UK Oil (Brent) | 1.3 pada 07:00 | 1.313 pada pukul 23:00 | 95.8 pada pukul 16:00 | 16:00 |
| BTC/USD | 640 pada pukul 07:00 | 640 pada pukul 07:00 | 78363.9 pada pukul 14:00 | 14:00 |
| ETH/USD | 100 pada 07:00 | 100 pada 07:00 | 3081.1 pada pukul 14:00 | 14:00 |
| US500 (S&P 500) | 40 pada 07:00 | 52.948 pada pukul 20:00 | 2125.6 pada pukul 13:00 | 13:00 |
| US30 (Dow) | 10 pada 13:00 | 14.318 pada pukul 11:00 | 2984.9 pada pukul 13:00 | 13:00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 112 pada 07:00 | 129.743 pada pukul 20:00 | 18183 pada pukul 13:00 | 13:00 |
| DE30 (DAX) | 7 pada pukul 07:00 | 66.027 pada pukul 22:00 | 1186.1 pada pukul 07:00 | 07:00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 31 pada pukul 13:00 | 57.47 pada pukul 21:00 | 5704.6 pada pukul 00:00 | 00:00 |
| UK100 (FTSE 100) | 98 pada 07:00 | 860 pada pukul 20:00 | 4227.6 pada pukul 07:00 | 07:00 |
Spread dalam pips (poin untuk non-FX). ‘Puncak pergerakan-per-biaya’ adalah jam dengan pergerakan terbanyak per pip spread.
Jam rollover
Dalam sampel ini, jam dengan spread EUR/USD terlebar adalah 20:00 waktu server, di mana rata-rata spread mencapai sekitar 5× dari jam pada umumnya. Inilah jendela rollover harian — swap dibebankan, penyedia likuiditas melakukan reset, dan kuotasi melebar sesaat. Posisi yang ditahan dengan stop-loss ketat melewati jam ini bisa tertutup (stopped out) hanya karena spread saja. Jam paling aktif berdasarkan jumlah tick adalah 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.
Bagaimana ini diukur
- Spread per jam: setiap kuotasi yang tercatat pada feed MT5 milik Exness, dikelompokkan berdasarkan jam server (24 jam terakhir).
- Pergerakan per jam: rata-rata rentang candle H1 selama 7 sesi terakhir, dari feed yang sama.
- Rasio ini hanya membandingkan pergerakan dengan biaya masuk — ini bukan prediksi arah.
- Angka diperbarui sesuai jadwal dan bervariasi dari hari ke hari.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →