Korelasi Instrumen di Exness — Matriks Terukur 60 Sesi
Bagaimana instrumen-instrumen pada feed ini bergerak bersamaan, dihitung dari harga penutupan harian pada riwayat MT5 Exness — 21 instrumen, diukur 9 Agu · 14:31 WIB.
Buka Akun Exness →Mengapa korelasi penting untuk penentuan ukuran posisi
Dua posisi terbuka pada instrumen yang berkorelasi kuat berperilaku seperti satu posisi dengan ukuran dua kali lipat — akun terekspos pada satu pergerakan yang sama sebanyak dua kali. Dalam sampel ini, pasangan dengan korelasi tertinggi adalah USTEC (Nasdaq 100) dan JP225 (Nikkei 225) di +0.92, dan yang paling berlawanan adalah EUR/USD dan USD/CHF di -0.87. Trader yang membuka posisi long pada kedua sisi pasangan dengan korelasi +0.9 sebenarnya memegang satu transaksi, bukan dua.
Korelasi imbal hasil harian (sekitar 60 sesi terakhir)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.85 | -0.42 | +0.70 | -0.66 | -0.87 | +0.79 | -0.07 | +0.29 | +0.31 | +0.24 | +0.53 | +0.59 | -0.10 | +0.15 | +0.40 | +0.30 | +0.34 | +0.23 | +0.26 | +0.21 |
| GBPUSD | +0.85 | 1.00 | -0.44 | +0.63 | -0.60 | -0.80 | +0.74 | -0.59 | +0.16 | +0.43 | +0.17 | +0.45 | +0.47 | -0.14 | +0.12 | +0.35 | +0.27 | +0.26 | +0.21 | +0.19 | +0.18 |
| USDJPY | -0.42 | -0.44 | 1.00 | -0.36 | +0.25 | +0.51 | -0.48 | +0.18 | +0.75 | +0.62 | +0.57 | -0.21 | -0.22 | +0.08 | -0.15 | -0.24 | -0.24 | -0.18 | -0.23 | -0.12 | -0.17 |
| AUDUSD | +0.70 | +0.63 | -0.36 | 1.00 | -0.44 | -0.66 | +0.81 | -0.13 | +0.13 | +0.19 | +0.56 | +0.57 | +0.64 | -0.21 | +0.29 | +0.70 | +0.54 | +0.66 | +0.50 | +0.57 | +0.30 |
| USDCAD | -0.66 | -0.60 | +0.25 | -0.44 | 1.00 | +0.61 | -0.61 | +0.14 | -0.22 | -0.28 | -0.16 | -0.35 | -0.30 | -0.19 | -0.08 | -0.06 | -0.02 | +0.00 | -0.01 | +0.07 | -0.10 |
| USDCHF | -0.87 | -0.80 | +0.51 | -0.66 | +0.61 | 1.00 | -0.77 | +0.19 | -0.10 | -0.18 | -0.13 | -0.61 | -0.61 | +0.24 | -0.08 | -0.40 | -0.38 | -0.33 | -0.34 | -0.28 | -0.30 |
| NZDUSD | +0.79 | +0.74 | -0.48 | +0.81 | -0.61 | -0.77 | 1.00 | -0.20 | +0.08 | +0.16 | +0.29 | +0.46 | +0.54 | -0.14 | +0.21 | +0.53 | +0.37 | +0.46 | +0.36 | +0.35 | +0.21 |
| EURGBP | -0.07 | -0.59 | +0.18 | -0.13 | +0.14 | +0.19 | -0.20 | 1.00 | +0.14 | -0.33 | +0.05 | -0.03 | +0.00 | +0.12 | +0.01 | -0.05 | -0.06 | +0.02 | -0.04 | +0.03 | -0.03 |
| EURJPY | +0.29 | +0.16 | +0.75 | +0.13 | -0.22 | -0.10 | +0.08 | +0.14 | 1.00 | +0.89 | +0.78 | +0.17 | +0.20 | +0.03 | -0.05 | +0.04 | -0.03 | +0.06 | -0.08 | +0.06 | -0.03 |
| GBPJPY | +0.31 | +0.43 | +0.62 | +0.19 | -0.28 | -0.18 | +0.16 | -0.33 | +0.89 | 1.00 | +0.72 | +0.17 | +0.18 | -0.03 | -0.04 | +0.06 | -0.00 | +0.05 | -0.06 | +0.04 | -0.02 |
| AUDJPY | +0.24 | +0.17 | +0.57 | +0.56 | -0.16 | -0.13 | +0.29 | +0.05 | +0.78 | +0.72 | 1.00 | +0.31 | +0.37 | -0.12 | +0.12 | +0.40 | +0.26 | +0.42 | +0.24 | +0.40 | +0.12 |
| XAUUSD | +0.53 | +0.45 | -0.21 | +0.57 | -0.35 | -0.61 | +0.46 | -0.03 | +0.17 | +0.17 | +0.31 | 1.00 | +0.91 | -0.30 | +0.19 | +0.48 | +0.48 | +0.40 | +0.52 | +0.45 | +0.43 |
| XAGUSD | +0.59 | +0.47 | -0.22 | +0.64 | -0.30 | -0.61 | +0.54 | +0.00 | +0.20 | +0.18 | +0.37 | +0.91 | 1.00 | -0.24 | +0.28 | +0.60 | +0.54 | +0.54 | +0.62 | +0.54 | +0.47 |
| USOIL | -0.10 | -0.14 | +0.08 | -0.21 | -0.19 | +0.24 | -0.14 | +0.12 | +0.03 | -0.03 | -0.12 | -0.30 | -0.24 | 1.00 | +0.14 | -0.38 | -0.52 | -0.28 | -0.39 | -0.31 | -0.35 |
| UKOIL | +0.15 | +0.12 | -0.15 | +0.29 | -0.08 | -0.08 | +0.21 | +0.01 | -0.05 | -0.04 | +0.12 | +0.19 | +0.28 | +0.14 | 1.00 | +0.11 | -0.01 | +0.14 | +0.13 | +0.19 | +0.18 |
| US500 | +0.40 | +0.35 | -0.24 | +0.70 | -0.06 | -0.40 | +0.53 | -0.05 | +0.04 | +0.06 | +0.40 | +0.48 | +0.60 | -0.38 | +0.11 | 1.00 | +0.83 | +0.91 | +0.67 | +0.76 | +0.43 |
| US30 | +0.30 | +0.27 | -0.24 | +0.54 | -0.02 | -0.38 | +0.37 | -0.06 | -0.03 | -0.00 | +0.26 | +0.48 | +0.54 | -0.52 | -0.01 | +0.83 | 1.00 | +0.61 | +0.75 | +0.51 | +0.68 |
| USTEC | +0.34 | +0.26 | -0.18 | +0.66 | +0.00 | -0.33 | +0.46 | +0.02 | +0.06 | +0.05 | +0.42 | +0.40 | +0.54 | -0.28 | +0.14 | +0.91 | +0.61 | 1.00 | +0.55 | +0.92 | +0.27 |
| DE30 | +0.23 | +0.21 | -0.23 | +0.50 | -0.01 | -0.34 | +0.36 | -0.04 | -0.08 | -0.06 | +0.24 | +0.52 | +0.62 | -0.39 | +0.13 | +0.67 | +0.75 | +0.55 | 1.00 | +0.55 | +0.75 |
| JP225 | +0.26 | +0.19 | -0.12 | +0.57 | +0.07 | -0.28 | +0.35 | +0.03 | +0.06 | +0.04 | +0.40 | +0.45 | +0.54 | -0.31 | +0.19 | +0.76 | +0.51 | +0.92 | +0.55 | 1.00 | +0.31 |
| UK100 | +0.21 | +0.18 | -0.17 | +0.30 | -0.10 | -0.30 | +0.21 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | +0.12 | +0.43 | +0.47 | -0.35 | +0.18 | +0.43 | +0.68 | +0.27 | +0.75 | +0.31 | 1.00 |
+1.00 = instrumen bergerak searah setiap sesi; −1.00 = bergerak berlawanan; mendekati 0 = independen. Hijau = positif, merah = negatif; warna lebih pekat = keterkaitan lebih kuat.
Baca dengan cermat
- 60 penutupan harian adalah jendela yang singkat — anggap nilainya sebagai indikatif, bukan tetap.
- Korelasi bergeser seiring latar makroekonomi dan bisa berbalik di pasar yang tertekan.
- Instrumen kripto diperdagangkan tujuh hari sepekan dan tidak disertakan — deret hariannya tidak sejajar bar-per-bar dengan pasar 5 hari.
- Korelasi tidak mengatakan apa pun tentang arah — hanya tentang gerakan searah.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →